Size Chart
WOMEN SIZE CHART (USA)
All measurements are in inches and refer to body measurements.
TOPS (Tank Top, Fitted Top)
| Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 31–33 | 24–26 |
| S | 33–35 | 26–28 |
| M | 35–37 | 28–30 |
| L | 37–40 | 30–33 |
| XL | 40–43 | 33–36 |
| 2XL | 43–46 | 36–39 |
SPORT BRAS
| Size | Bust (in) | Underbust (in) |
|---|---|---|
| XS | 31–33 | 26–28 |
| S | 33–35 | 28–30 |
| M | 35–37 | 30–32 |
| L | 37–40 | 32–35 |
| XL | 40–43 | 35–38 |
| 2XL | 43–46 | 38–41 |
SKIRTS
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| XS | 24–26 | 34–36 |
| S | 26–28 | 36–38 |
| M | 28–30 | 38–40 |
| L | 30–33 | 40–43 |
| XL | 33–36 | 43–46 |
| 2XL | 36–39 | 46–49 |
SWEATSHIRTS
| Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 24–26 |
| S | 34–36 | 26–28 |
| M | 36–38 | 28–30 |
| L | 38–41 | 30–33 |
| XL | 41–44 | 33–36 |
| 2XL | 44–47 | 36–39 |
SHORTS
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| XS | 24–26 | 34–36 |
| S | 26–28 | 36–38 |
| M | 28–30 | 38–40 |
| L | 30–33 | 40–43 |
| XL | 33–36 | 43–46 |
| 2XL | 36–39 | 46–49 |
HOODIES
| Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 24–26 |
| S | 34–36 | 26–28 |
| M | 36–38 | 28–30 |
| L | 38–41 | 30–33 |
| XL | 41–44 | 33–36 |
| 2XL | 44–47 | 36–39 |
JACKETS
| Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 24–26 |
| S | 34–36 | 26–28 |
| M | 36–38 | 28–30 |
| L | 38–41 | 30–33 |
| XL | 41–44 | 33–36 |
| 2XL | 44–47 | 36–39 |
LEGGINGS
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| XS | 24–26 | 34–36 |
| S | 26–28 | 36–38 |
| M | 28–30 | 38–40 |
| L | 30–33 | 40–43 |
| XL | 33–36 | 43–46 |
| 2XL | 36–39 | 46–49 |
MATCHING SETS
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 31–33 | 24–26 | 34–36 |
| S | 33–35 | 26–28 | 36–38 |
| M | 35–37 | 28–30 | 38–40 |
| L | 37–40 | 30–33 | 40–43 |
| XL | 40–43 | 33–36 | 43–46 |
| 2XL | 43–46 | 36–39 | 46–49 |
MEN SIZE CHART (USA)
All measurements are in inches and refer to body measurements.
HOODIES & SWEATSHIRTS (Men)
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 35–37 | 29–31 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 41–43 | 35–37 |
| XL | 44–46 | 38–40 |
| 2XL | 47–49 | 41–43 |
JACKETS (Men)
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 35–37 | 29–31 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 41–43 | 35–37 |
| XL | 44–46 | 38–40 |
| 2XL | 47–49 | 41–43 |
PANTS (Men)
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| S | 29–31 | 35–37 | 30–31 |
| M | 32–34 | 38–40 | 31–32 |
| L | 35–37 | 41–43 | 32–33 |
| XL | 38–40 | 44–46 | 33–34 |
| 2XL | 41–43 | 47–49 | 34–35 |
SHORTS (Men)
| Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| S | 29–31 | 35–37 |
| M | 32–34 | 38–40 |
| L | 35–37 | 41–43 |
| XL | 38–40 | 44–46 |
| 2XL | 41–43 | 47–49 |
HOW TO MEASURE
-
Bust / Chest: Measure around the fullest part, under your arms
-
Underbust: Measure around your body just below the bust
-
Waist: Measure around your natural waistline
-
Hip: Measure around the widest part of your hips
-
Inseam: Measure from the top of your inner thigh to your ankle
SIZE NOTES
-
Measurements refer to body size, not garment measurements
-
Fits are based on standard USA sizing
-
If you are between sizes, we recommend sizing up
-
For a more relaxed fit, choose one size up